全(Quan)国(Guo)热(Re)线(Xian)电(Dian)话(Hua):(?)
0523-88641502(经(Jing)理(Li)室(Shi))
0523-88641154(营(Ying)销(Xiao))
活(Huo)性(Xing)氧(Yang)化(Hua)铝(Lu)系(Xi)列(Lie) | |||||||
产(Chan)品(Pin)代(Dai)号(Hao) (项(Xiang)目(Mu)) |
GA-300 | GA-301 | GA-302 | GA-303 | GA-306 (AN-铝(Lu)胶(Jiao)) |
GA-308 | GA-309 |
晶(Jing)相(Xiang) | x-ρ | x-ρ | x-ρ-γ | x-ρ | x-ρ | x-ρ | x-ρ-γ |
用(Yong)途(Tu) | 防(Fang)潮(Chao)干(Gan)燥(Zao) | 空(Kong)气(Qi)分(Fen)离(Li) | 双(Shuang)氧(Yang)水(Shui)专(Zhuan)用(Yong) | 变(Bian)压(Ya)吸(Xi)附(Fu) | PTA尾(Wei)气(Qi)干(Gan)燥(Zao) | 净(Jing)水(Shui)除(Chu)氟(Fu) | 绝(Jue)缘(Yuan)油(You)净(Jing)化(Hua) |
露(Lu)点(Dian) | -40 | -41 | 活(Huo)性(Xing) ≥75% | -54 | -65 | 吸(Xi)氟(Fu)量(Liang) ≥2.0mg/g | -(?) |
堆(Dui)积(Ji)密(Mi)度(Du)(g/ml) | ≥0.68 | ≥0.70 | ≥0.70 | ≥0.68 | ≥0.72 | ≥0.72 | ≥0.68 |
抗(Kang)压(Ya)强(Qiang)度(Du) (N/n) | ≥128 | ≥146 | ≥156 | ≥120 | ≥180 | ≥40 | ≥180 |
比(Bi)表(Biao)面(Mian)积(Ji)(m2/g) | ≥280 | ≥280 | ≥240 | ≥300 | ≥320 | ≥200 | ≥200 |
静(Jing)态(Tai)吸(Xi)附(Fu)容(Rong)量(Liang) (RH=60%) |
≥16 | ≥17 | ≥16 | ≥18 | ≥20 | -(?) | -(?) |
磨(Mo)耗(Hao)率(Lu)(%) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤0.1 |
孔(Kong)容(Rong)积(Ji) (ml/g) | ≥0.38 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.38 | ≥0.40 | ≥0.36 | ≥0.40 |
Al2O3含(Han)量(Liang) (%) | ≥90.0 | ≥93.5 | ≥93.5 | ≥93.5 | ≥93.5 | ≥93.5 | ≥93.5 |
Na2O含(Han)量(Liang)(%) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.8 | ≤0.5 |
含(Han)水(Shui)率(Lu)(%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
使(Shi)用(Yong)寿(Shou)命(Ming)(年(Nian)) | 2-4 | 3-7 | 三(San)个(Ge)月(Yue) | 3-7 | 六(Liu)个(Ge)月(Yue) | 3-4 | 3-4 |
使(Shi)用(Yong)温(Wen)度(Du)(℃(?)) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-80 | 0-80 |
再(Zai)生(Sheng)温(Wen)度(Du)(℃(?)) | 180-250 | 180-250 | - | 180-250 | - | - | - |
再(Zai)生(Sheng)时(Shi)间(Jian) | 三(San)小(Xiao)时(Shi) | 三(San)小(Xiao)时(Shi) | - | 三(San)小(Xiao)时(Shi) | - | - | - |
包(Bao)装(Zhuang)贮(Zhu)存(Cun) | 防(Fang)潮(Chao) (箱(Xiang)、(?)桶(Tong)、(?)袋(Dai)) |
防(Fang)潮(Chao) (箱(Xiang)、(?)桶(Tong)、(?)袋(Dai)) |
防(Fang)潮(Chao) (箱(Xiang)、(?)桶(Tong)、(?)袋(Dai)) |
防(Fang)潮(Chao) (箱(Xiang)、(?)桶(Tong)、(?)袋(Dai)) |
防(Fang)潮(Chao) (箱(Xiang)、(?)桶(Tong)、(?)袋(Dai)) |
防(Fang)潮(Chao) (箱(Xiang)、(?)桶(Tong)、(?)袋(Dai)) |
防(Fang)潮(Chao) (箱(Xiang)、(?)桶(Tong)、(?)袋(Dai)) |
注(Zhu):(?) (?) (?)1.除(Chu)上(Shang)述(Shu)系(Xi)列(Lie)产(Chan)品(Pin)外(Wai),(?)我(Wo)厂(Chang)可(Ke)根(Gen)据(Ju)用(Yong)户(Hu)特(Te)殊(Shu)要(Yao)求(Qiu)生(Sheng)产(Chan)铝(Lu)胶(Jiao),(?)活(Huo)性(Xing)氧(Yang)化(Hua)铝(Lu),(?)以(Yi)适(Shi)应(Ying)PE、(?)PP、(?)PTA等(Deng)装(Zhuang)置(Zhi)的(De)专(Zhuan)用(Yong)。(?) (?) (?)2.上(Shang)述(Shu)产(Chan)品(Pin)球(Qiu)径(Jing)除(Chu)GA-308为(Wei)Φ1.0~(?)2.5,(?)GA-309为(Wei)Φ5~(?)7,(?)其(Qi)余(Yu)为(Wei)Φ3~(?)5,(?)可(Ke)根(Gen)据(Ju)用(Yong)户(Hu)的(De)要(Yao)求(Qiu)生(Sheng)产(Chan)。(?) |